K7VMA |
| 項目 | 詳細 | |
| フォームファクター | ATX | |
| サイズ | 304mm x 220mm | |
| 対応CPU | 形状 | Socket A (462pin) |
| タイプ | AMD Duron/Athlon(Morgan/Palominoコア非対応) | |
| FSB | 200 MHz | |
| チップセット | VIA VT8365 & VT82C686A | |
| メモリ | スロット本数 | 3本 |
| タイプ | SDRAM | |
| 周波数 | PC100/133 | |
| 最大搭載容量 | 1.5GB | |
| IDE | U-ATA | 33/66 |
| 拡張スロット | AGP | 1本(4x AGP対応) |
| PCI | 4本 | |
| AMR | 1本 | |
| その他 | なし | |
| I/O | PS2マウス/キーボード | 1 |
| シリアルポート | 1 | |
| VGAポート | 1 | |
| パラレルポート | 1 | |
| Audioポート | ライン入力×1/ライン出力×1/マイク入力×1/ゲーム(MIDI)ポート×1 | |
| USBポート | 2 | |
| オンボード機能 | VGA出力 | 有り (チップセット内蔵) |
| サウンド |
2ch オーディオコーデック |
|
| LPC/SUPER IO | VT82C686A | |
| システムBIOS | AWARD | |
| 付属品 | IDEケーブル x1 | 1 |
| FDケーブル | 1 | |
| ドライバー CD | 1 | |
| 英文マニュアル | 1 | |